Português
English
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик
Español
PortuguêsO torno CNC Power Turret durável Jingfusi CK52 76DTW é equipado com cabeçote motorizado duplo de alto desempenho, cabeçote motorizado de 0 ° em condições normais até 8.000 RPM, cabeçote motorizado de 90 ° até 6.500 RPM, adaptação eficiente às necessidades de usinagem. O porta-ferramentas adota um design de transmissão de módulo sem engrenagens para eliminar a influência da fonte de calor e garantir a precisão da usinagem de forma estável.
Sob a premissa de configuração consistente, estrutura de fundição, tratamento de envelhecimento e precisão de montagem, o eixo Y virtual e o eixo Y vertical têm suas próprias vantagens: a rigidez do eixo Y virtual é maior, o ajuste de circularidade é mais conveniente; o curso vertical do eixo Y é fácil de expandir, o acabamento da superfície de usinagem é melhor, a operação de programação é mais simples.
O sistema de remoção de cavacos adota design integrado lateral e traseiro, modo de instalação flexível e se adapta a diferentes layouts de oficina. Além disso, toda a fundição da máquina é recozida, envelhecimento por vibração e outros tratamentos de processos multicanais para garantir uma operação estável a longo prazo do equipamento e prolongar efetivamente a vida útil.
| Modelo de torno | unidade | Interpolação CK52DTW Y | Interpolação CK76DTW Y | Remarcar | |
| Capacidade de processamento | Diâmetro máximo de balanço sobre a cama | milímetros | ø700 | Ø700 |
|
| Diâmetro máximo de torneamento | milímetros | Ø300 | Ø300 | Disco | |
| Comprimento máximo de giro | milímetros | 480 | 480 |
|
|
| mandril hidráulico do eixo | em | 8" | 10" |
|
|
| Fuso | altura central do fuso em relação ao solo | milímetros | 1050 | 1050 |
|
| Nariz do fuso | - | A2-6 | A2-8 |
|
|
| Diâmetro do furo do fuso | milímetros | Ø66 | Ø86 |
|
|
| Diâmetro máximo do material da barra | milímetros | Ø51 | Ø72 |
|
|
| Velocidade máxima do fuso | rpm | 4000 | 2000 |
|
|
| Potência/torque do motor do fuso | Kw/N.m | 22Kw/170N.m | 22Kw/170N.m |
|
|
|
|
Modelo de torre elétrica | - | BMT55-16T | BMT55-16T |
|
| Torre de energia | Velocidade máxima/potência do motor Turet | Kw/N.m | 7,5Kw/22N.mor 11KW/42Nm | 7,5KW/22N.mor 11KW/42Nm |
|
| Ferramenta de torreta elétrica velocidade máxima | r/mm | 8.000 ou 6.000 | 8.000 ou 6.000 |
|
|
| Alimentação do eixo X/Z/Y | Eixo XZN Velocidade máxima de deslocamento rápido | m/min | 24 | 24 |
|
| Potência/torque do motor do eixo X/ZY | Kw/N.m | 3,1 kW/15 Nm | 3,1 kW/15 Nm |
|
|
| Parafusos esféricos de grau C3 do eixo XZY | - | 32/40/40 | 32/40/40 |
|
|
| Trilhos guia de rolos nos eixos X/Z/Y | - | 35/45/45 | 35/45/45 |
|
|
| Viagem eficaz Xaxis | milímetros | 500 | 500 |
|
|
| Curso efetivo do eixo Z | milímetros | 530 | 530 |
|
|
| Curso efetivo do eixo Y de interpolação | milímetros | +48,-52 | +48,-52 |
|
|
| A cabeça motorizada de 90° do eixo Y de interpolação passa pelo centro do fuso | milímetros | -37 | -37 |
|
|
| Contraponto | Viagem do cabeçote móvel | milímetros | 500 | 500 |
|
| Orifício cônico do pino ejetor | MK | 5# de Mo | 5# de Mo |
|
|
| Especificações do equipamento | Peso líquido da máquina | kg | 5000 | 5100 |
|
| Potência total da máquina | KW | 34 | 37 |
|
|
| Máquina C×L×A | milímetros | 2600×2050×2040 | 2600×2050×2040 |
|
|
A máquina-ferramenta está sendo constantemente otimizada; consulte os dados reais da máquina-ferramenta para os parâmetros acima.
| Item de configuração | Eixo Y virtual CK52DTW | CK76DTW Y virtual | |
| Fuso Principal | Fuso mecânico | ● | ● |
| Fuso elétrico | O | O | |
| controlador | Controlador SYNTEC | ● | ● |
| Eixo de alimentação | Yaskawa | ● | ● |
| SYNTEC | O | O | |
| Torreta | Torre de potência BMT55 | ● | ● |
| Torre de potência BMT65 | 一 | O | |
| Contraponto | 5# de Mo | O | O |
| Fixação | Puxe a braçadeira para trás | ● | ● |
| Mandril | O | O | |
| Equipamento auxiliar | Dispositivo de coleta de peças | O | O |
| Dispositivo de alimentação | O | O | |
| Transportador de cavacos | O | O | |
| Robô automatizado | O | O | |
| Separador de névoa de óleo | O | O | |
Configuração padrão ●
Configuração opcional o
Não selecionável_


