Português
English
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик
Español
PortuguêsO torno CNC de torre giratória CK46 52 76TWS do fornecedor Jingfusi é adequado para usinagem de desbaste e acabamento de materiais como aço inoxidável, liga de titânio, aço carbono e aço para moldes. A seguir estão outros destaques deste produto:
· Equipado com quatro funções de travamento para evitar oscilações e inclinações durante a ejeção, garantindo a precisão da usinagem.
· A fundição integral passa por processos de envelhecimento, como recozimento e tempo de vibração, para garantir estabilidade a longo prazo e prolongar a vida útil da máquina.
| 2600x2050x2040 | unidade | CK46TWS | CK52TWS | CK76TWS | Remarcar | |
| Capacidade de processamento | Diâmetro máximo de balanço sobre a cama | milímetros | Q400 | 0400 | 0400 |
|
| Diâmetro máximo de torneamento | milímetros | Ø200 | Ø250 | Ø300 | Disco | |
| Comprimento máximo de giro | milímetros | 380 | 380 | 380 |
|
|
| Fuso | Mandril hidráulico do eixo | em | 6" | 8" | 10” |
|
| Altura do centro do fuso em relação ao solo | milímetros | 1080 | 1080 | 1080 |
|
|
| Nariz do fuso | - | A2-5 | A2-6 | A2-8 |
|
|
| Diâmetro do furo do fuso | milímetros | ②56 | Q66 | Q86 |
|
|
| Diâmetro máximo do material da barra | milímetros | 45 | Ø51 | 072 |
|
|
| Velocidade máxima do fuso | rpm | 4500 | 4000 | 2000 |
|
|
| Potência/torque do motor do fuso | Kw/N.m | 11Kw/72Nm ou 15Kw/95,5Nm | 15Kw/95,5Nm ou 15Kw/143Nm | 15Kw/143Nm ou 15Kw/192Nm |
|
|
| Torre Servo | Modelo de torre |
|
80-12T | 80-12T | 80-12T |
|
| 2,4/11,5 | Velocidade máxima de viagem rápida | m/meu | 24 | 24 | 24 |
|
| Potência/torque do motor do eixo ×/Z | Kw/N.m | YASKAWAI 1,3 KW/8,34 Nm ou SYNTEC 1,8 KW/classificação 11,5 Nm | YASKAWAI 1,3 KW/8,34 Nm ou SYNTEC 1,8 KW/classificação 11,5 Nm | YASKAWAI 1,3KW/8,34Nm ou SYNTEC 1,8KW/classificação 11,5Nm |
|
|
| Parafusos bll de grau C3 do eixo XZ | - | 35/35 | 35/35 | 35/35 |
|
|
| Trilhos guia de rolos no eixo X/Z | - | 35/35 | 35/35 | 35/35 |
|
|
| Curso efetivo do eixo X | milímetros | 230 | 230 | 230 |
|
|
| Curso efetivo do eixo Z | milímetros | 400 | 400 | 400 |
|
|
| Contraponto | Viagem no assento traseiro | milímetros | 400 | 400 | 400 |
|
| furo cônico de pino | MK | Morse#5 | Morse#5 | Morse#5 |
|
|
| Especificações do equipamento | Peso líquido da máquina | kg | 3500 | 3600 | 3700 |
|
| Potência total da máquina | KW | 11 | 14.5 | 18.5 |
|
|
| Máquina CxL×A | milímetros | 2300×1600×1700 | 2300×1600×1700 | 2300×1600×1700 |
|
|
A máquina-ferramenta está sendo constantemente otimizada; consulte também os dados reais da máquina para os parâmetros acima.
| Item de configuração | CK46TWS | CK52TWS | CK76TWS | |
| Fuso Principal | Fuso mecânico | ● | ● | ● |
| Fuso elétrico | O | O | O | |
| controlador | Controlador SYNTEC | ● | ● | ● |
| Controlador FANUC | O | O | O | |
| 2,4/11,5 | Yaskawa | ● | ● | ● |
| SYNTEC | O | O | O | |
| Fixação | Puxe a braçadeira para trás | ● | ● | ● |
| Mandril | O | O | O | |
| Equipamento auxiliar | Dispositivo de alimentação | O | O | O |
| Transportador de cavacos | O | O | O | |
| Robô automatizado | O | O | O | |
| separador de névoa de óleo | O | O | O | |
Configuração padrão O
Configuração opcional ●